<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DATAPACKET Version="2.0">
	<METADATA>
		<FIELDS>
			<FIELD attrname="CODIGO" fieldtype="string" WIDTH="25" IOC="1" ANO="0000"/>
			<FIELD attrname="DESCRICAO" fieldtype="string" WIDTH="256" IOC="1" ANO="0000"/>
			<FIELD attrname="IOC" fieldtype="string" WIDTH="256" IOC="1" ANO="0000"/>
			<FIELD attrname="ANO" fieldtype="string" WIDTH="256" IOC="1" ANO="0000"/>
		</FIELDS>
		<PARAMS CHANGE_LOG="1 0 4 2 0 4 3 0 4 4 0 4 5 0 4 6 0 4 7 0 4 8 0 4 9 0 4 10 0 4 11 0 4 12 0 4 13 0 4 14 0 4 15 0 4 16 0 4 17 0 4 18 0 4 19 0 4 20 0 4 21 0 4 22 0 4 23 0 4 24 0 4 25 0 4 26 0 4 27 0 4 28 0 4 29 0 4 30 0 4 31 0 4 32 0 4 33 0 4 34 0 4 35 0 4 36 0 4 37 0 4 38 0 4 39 0 4 40 0 4 41 0 4 42 0 4 43 0 4 44 0 4 45 0 4 46 0 4 47 0 4 48 0 4 49 0 4 50 0 4 51 0 4 52 0 4 53 0 4 54 0 4" IOC="1" ANO="0000"/>
	</METADATA>
	<ROWDATA>
		<ROW RowState="4" CODIGO="500" DESCRICAO="Recursos não Vinculados de Impostos" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="501" DESCRICAO="Outros Recursos não Vinculados" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="502" DESCRICAO="Recursos não vinculados da compensação de impostos" IOC="1" ANO="0000"/>		
		<ROW RowState="4" CODIGO="503" DESCRICAO="Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública" IOC="1" ANO="0000"/>		
		<ROW RowState="4" CODIGO="540" DESCRICAO="Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="541" DESCRICAO="Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="542" DESCRICAO="Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="543" DESCRICAO="Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="544" DESCRICAO="Recursos de Precatórios do FUNDEF" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="545" DESCRICAO="Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020)" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="546" DESCRICAO="Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="550" DESCRICAO="Transferência do Salário-Educação" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="551" DESCRICAO="Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="552" DESCRICAO="Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="553" DESCRICAO="Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="569" DESCRICAO="Outras Transferências de Recursos do FNDE" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="570" DESCRICAO="Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="571" DESCRICAO="Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="572" DESCRICAO="Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Con" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="573" DESCRICAO="Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="574" DESCRICAO="Operações de Crédito Vinculadas à Educação" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="575" DESCRICAO="Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="576" DESCRICAO="Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="599" DESCRICAO="Outros Recursos Vinculados à Educação" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="600" DESCRICAO="Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="601" DESCRICAO="Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="602" DESCRICAO="Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="603" DESCRICAO="Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="604" DESCRICAO="Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="605" DESCRICAO="Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem." IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="621" DESCRICAO="Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="622" DESCRICAO="Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Gover" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="631" DESCRICAO="Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="632" DESCRICAO="Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="633" DESCRICAO="Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congê" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="634" DESCRICAO="Operações de Crédito vinculadas à Saúde Controle dos recursos originár" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="635" DESCRICAO="Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="636" DESCRICAO="Outras Transferências de Convênios e Instrumentos" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="659" DESCRICAO="Outros Recursos Vinculados à Saúde" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="660" DESCRICAO="Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="661" DESCRICAO="Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="662" DESCRICAO="Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="665" DESCRICAO="Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="669" DESCRICAO="Outros Recursos Vinculados à Assistência Social" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="700" DESCRICAO="Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="701" DESCRICAO="Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="702" DESCRICAO="Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Muni" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="703" DESCRICAO="Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outra" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="704" DESCRICAO="Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exp" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="705" DESCRICAO="Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natu" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="706" DESCRICAO="Transferência Especial da União" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="707" DESCRICAO="Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="708" DESCRICAO="Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="709" DESCRICAO="Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="710" DESCRICAO="Transferência Especial dos Estados" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="711" DESCRICAO="Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas." IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="712" DESCRICAO="Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="713" DESCRICAO="Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="714" DESCRICAO="Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="715" DESCRICAO="Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="716" DESCRICAO="Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="717" DESCRICAO="Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="718" DESCRICAO="Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="719" DESCRICAO="Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="720" DESCRICAO="Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="721" DESCRICAO="Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei  nº 13.885/2019" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="747" DESCRICAO="Outras vinculações de transferências da União" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="748" DESCRICAO="Outras vinculações de transferências dos Estados" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="749" DESCRICAO="Outras vinculações de transferências" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="750" DESCRICAO="Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - CIDE" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="751" DESCRICAO="Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="752" DESCRICAO="Recursos Vinculados ao Trânsito" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="753" DESCRICAO="Recursos provenientes de taxas e contribuições" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="754" DESCRICAO="Recursos de Operações de Crédito" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="755" DESCRICAO="Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="756" DESCRICAO="Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="757" DESCRICAO="Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="758" DESCRICAO="Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="759" DESCRICAO="Recursos Vinculados a Fundos" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="760" DESCRICAO="Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="761" DESCRICAO="Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="762" DESCRICAO="Recursos de Alienação de Ativos - Cessão de Direitos Creditórios" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="799" DESCRICAO="Outras Vinculações Legais Controle de outros recursos vinculados por l" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="800" DESCRICAO="Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="801" DESCRICAO="Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="802" DESCRICAO="Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="803" DESCRICAO="Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="804" DESCRICAO="Demais Recursos Previdenciários" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="860" DESCRICAO="Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="861" DESCRICAO="Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="862" DESCRICAO="Recursos de Depósitos de Terceiros" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="863" DESCRICAO="Recursos a Distribuir - Comitê Gestor IBS" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="869" DESCRICAO="Outros Recursos Extraorçamentários" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="880" DESCRICAO="Recursos Próprios dos Consórcios" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="898" DESCRICAO="Recursos a Classificar" IOC="1" ANO="0000"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="899" DESCRICAO="Outros Recursos Vinculados" IOC="1" ANO="0000"/>		
	</ROWDATA>
</DATAPACKET>