45.175.171.143 - /BANCOS/SCPI_8/DADOS/PREFEITURA/ARQ2020/
[Para o Diretório Pai]
16/06/2014 17:51 74710 _IMPORTADO_Subempenho_padrao.emp
01/02/2021 18:50 8613 ARQAUDESPRECENTE.XML
26/09/2019 10:38 26070 CdsPerAnoAnterior.XML
26/09/2019 10:38 19118 CdsTotalOrcamento.XML
16/06/2014 17:51 70216 Empenho_padrao.emp
16/06/2014 17:51 22412 Empenho_pre_impresso_fiorilli.emp
26/09/2019 08:12 511 LDOAUDESP_.XML
26/09/2019 08:12 2671 LDOAVA_.XML
26/09/2019 08:12 5661 LDOCOMPARA_.XML
26/09/2019 08:44 443 LDODESPESAS_.XML
26/09/2019 08:12 1469 LDOMARGEM_.XML
26/09/2019 08:12 3036 LDOMETAS_.XML
26/09/2019 08:12 1825 LDOPATR_.XML
26/09/2019 08:44 797 LDORENUNCIA_.XML
26/09/2019 08:12 638 LDORISCO_.XML
16/06/2014 17:51 26916 Liq_pre_impresso_fiorilli.emp
16/06/2014 17:51 64067 Liquidacao_padrao.emp
19/02/2021 20:29 464959040 SCPI2020.7Z
19/02/2021 20:22 1873205248 SCPI2020.FBK
13/12/2025 22:07 2730926080 SCPI2020.FDB
04/01/2021 13:25 73 SIOPSSCPI.INI
16/06/2014 17:51 21956 Sub_Pre_Impresso_Fiorilli.emp
16/06/2014 17:51 48496 Subempenho_padrao.emp
19/11/2024 09:32 <dir> TEMP